22.07.2024
02.06.2024
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 14 | 14 | 28 | |||
| Победы | 6 | 1 | 7 | |||
| Draws | 1 | 5 | 6 | |||
| Losses | 7 | 8 | 15 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 2.1 | 30 | 1 | 14 | 1.6 | 44 |
| Пропущено мячей | 2.5 | 35 | 2.4 | 33 | 2.4 | 68 |
| Жёлтые карточки | 0.2 | 3 | 0.4 | 6 | 0.3 | 9 |
| Красные карточки | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Сухие Матчи | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
| Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | |||
Ближайшие матчи
Последние матчи
34
22
ГібертВладислав
Возраст:
26
26
27
ЖданковЯрослав
Возраст:
27
27
КичукДмитро
Возраст:
20
20
ЛапочкінОлексій
Возраст:
26
26
21
МакаровВладислав
Возраст:
25
25
МихайленкоАнтон
Возраст:
31
31
24
ПоддубныйДанил
Возраст:
26
26
ПономаренкоБогдан
Возраст:
23
23
32
СеребрянийКостянтин
Возраст:
31
31
ТрофимчукНазар
Возраст:
27
27
25
ШутькоАндрей
Возраст:
29
29
26
23
Player Stats
Трансферы
Нет данных