Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 1 | 1 | 2 | |||
| Победы | 0 | 0 | 0 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 1 | 1 | 2 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Пропущено мячей | 3 | 3 | 6 | 6 | 4.5 | 9 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0 | 0 | 0 | |||
| Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
| Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | |||
Ближайшие матчи
30
ВолобоєвВладислав
Возраст:
33
33
ВолосенкоІгор
Возраст:
35
35
ГарбузОлександр
Возраст:
24
24
ІзосімовДанило
Возраст:
24
24
КардашовКостянтин
Возраст:
34
34
КоробськийМаксим
Возраст:
33
33
КошовийДмитро
Возраст:
36
36
МихеєнкоМикола
Возраст:
40
40
СвітличнийЄвген
Возраст:
40
40
СолохаВладислав
Возраст:
31
31
26
ЦиховськийМаксим
Возраст:
34
34
ЧумакДанило
Возраст:
32
32
20
Player Stats
Трансферы
Нет данных