31.03.2025
24.11.2024
20.10.2024
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 5 | 5 | 10 | |||
| Победы | 1 | 4 | 5 | |||
| Draws | 1 | 0 | 1 | |||
| Losses | 3 | 1 | 4 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 2.2 | 11 | 3.8 | 19 | 3 | 30 |
| Пропущено мячей | 3 | 15 | 1.8 | 9 | 2.4 | 24 |
| Жёлтые карточки | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
| Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | |||
Последние матчи
АмирбековВиктор
Возраст:
29
29
БалдынюкАндрей
Возраст:
-
-
23
47
36
ГапічІгор
Возраст:
28
28
34
25
Давыденко Данил
Возраст:
18
18
КлименкоВладислав
Возраст:
24
24
19
МаксименкоЄгор
Возраст:
18
18
22
18
19
27
18
20
18
29
30
36
Player Stats
Трансферы
Нет данных