Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 7 | 7 | 14 | |||
| Победы | 2 | 2 | 4 | |||
| Draws | 2 | 1 | 3 | |||
| Losses | 3 | 4 | 7 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1 | 7 | 1.7 | 12 | 1.4 | 19 |
| Пропущено мячей | 1 | 7 | 2.9 | 20 | 1.9 | 27 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0.4 | 3 | 0 | 0.2 | 3 | |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
| Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | |||
Ближайшие матчи
Последние матчи
26
23
34
ГолубПавло
Возраст:
32
32
31
21
22
20
26
22
26
22
20
СидоренкоНазар
Возраст:
25
25
21
24
26
22
Player Stats
Трансферы
Нет данных