19.10.2024
24.10.2023
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 9 | 10 | 19 | |||
| Победы | 4 | 3 | 7 | |||
| Draws | 2 | 3 | 5 | |||
| Losses | 3 | 4 | 7 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 2.7 | 24 | 1.7 | 17 | 2.2 | 41 |
| Пропущено мячей | 1.3 | 12 | 1.7 | 17 | 1.5 | 29 |
| Жёлтые карточки | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
| Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | |||
Ближайшие матчи
Последние матчи
34
38
41
30
ЕрмаковЮрий
Возраст:
-
-
36
32
ЛавріненкоСтаніслав
Возраст:
23
23
38
37
21
38
22
37
СвержевскийВиталий
Возраст:
41
41
43
17
36
42
21
Player Stats
Трансферы
Нет данных