Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 1 | 6 | 7 | |||
| Победы | 1 | 2 | 3 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 0 | 4 | 4 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 9 | 9 | 1.8 | 11 | 2.9 | 20 |
| Пропущено мячей | 3 | 3 | 3.2 | 19 | 3.1 | 22 |
| Жёлтые карточки | 1 | 1 | 0.8 | 5 | 0.9 | 6 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0 | 0 | 0 | |||
| Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
| Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | |||
Ближайшие матчи
Последние матчи
Вратари
Возраст
Гражданство
Защитники
Возраст
Гражданство
Полузащитники
Возраст
Гражданство
Нападающие
Возраст
Гражданство
Player Stats
Трансферы
Нет данных