30.03.2025
Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 3 | 2 | 5 | |||
| Победы | 1 | 2 | 3 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 2 | 0 | 2 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 2.7 | 8 | 6 | 12 | 4 | 20 |
| Пропущено мячей | 5.3 | 16 | 1 | 2 | 3.6 | 18 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
| Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | |||
Ближайшие матчи
Последние матчи
29
ВербицькийРоман
Возраст:
34
34
32
ГайдабураВадим
Возраст:
26
26
37
36
Лук’янецьМаксим
Возраст:
-
-
28
46
-
ТарасовАндрій
Возраст:
40
40
ТопчійОлександр
Возраст:
22
22
ЦатурянАрсеній
Возраст:
34
34
Player Stats
Трансферы
Нет данных