Club Stats
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Матчей | 7 | 7 | 14 | |||
| Победы | 0 | 1 | 1 | |||
| Draws | 0 | 1 | 1 | |||
| Losses | 7 | 5 | 12 | |||
| Дома | В гостях | Все | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Голы | 1.1 | 8 | 1.1 | 8 | 1.1 | 16 |
| Пропущено мячей | 3.7 | 26 | 2.3 | 16 | 3 | 42 |
| Жёлтые карточки | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Красные карточки | 0 | 0 | 0 | |||
| Сухие Матчи | 0 | 0.3 | 2 | 0.1 | 2 | |
| Угловые | 0 | 0 | 0 | |||
| Фолы | 0 | 0 | 0 | |||
| Оффсайды | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары | 0 | 0 | 0 | |||
| Удары в створ | 0 | 0 | 0 | |||
Ближайшие матчи
Последние матчи
27
28
32
39
11
23
-
28
20
МазурАлександр
Возраст:
23
23
8
27
13
26
9
34
СанинИлья
Возраст:
-
-
23
29
22
-
-
Player Stats
Трансферы
Нет данных